Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Крепление
Драйвер
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 265 | |||||
| Частота, Гц | 50 / 60 | |||||
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 60 | 73 | |||
| Общий световой поток, люмен | 7300 / 6750 | 8700 / 8100 | 10400 / 9855 | |||
| Тип КСС | ГСП105, ГСП05, ГСП2 / Д | ГСП105,ГСП05, ГСП2 / Д | ГСП105,ГСП05, ГСП2 / Д | |||
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | |||||
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | |||||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 93х633х190 | |||||
| Масса, кг | не более 2,2 | |||||
| Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 | |||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||||
| Степень защиты корпуса светильника | IP 20 | |||||
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.