Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 320 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 / 70 / 100 |
| Общий световой поток, люмен | 6500 / 9100 / 13000 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 / 90 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 45Х1195Х595 |
| Масса, кг | 7 |
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты корпуса светильника | IP40 |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.