Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60-360 |
| Общий световой поток светильника, люмен | 9600-57600 (Д), 8400-50400 (К15, Г30,Г60) |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ
| ≥ 0,9 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 180x524x93; 200x524x203; 200х524х313; 262х524х378; 262х524х473; 262х524х568 |
| Масса, кг | 1,8-5,3 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты корпуса светильника
| IP 66 |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.